2021年、2020年は書き忘れてたみたいです。
継続しているもの
基本方針は、すぐに辞められる月間契約を選択、やめない/月間がないものは年間契約。
月間契約
サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
---|---|---|---|---|
Apple Music | 1,480円 | 2019年~ | 継続 | ストリーミング |
AWS | $4.64 | 2013年~ | 継続 | Route53 / Lambda / S3 / KMS |
GitHub Pro | $5.00 | 2013年~ | 継続 | |
GitHub Sponsors | $1.00 | 2022年~ | 新規 | @mayuki |
Google Workspace Business Starter | 680円/user | 2013年~ | 継続 | |
IIJ | 990円/user | 2021年~ | 継続 | 4GB 音声 SIM |
Money Forward ME | 480円 | 2018年~ | 継続 | 家計簿、手放しで管理できるのがいいです。 |
Nintendo Switch Online | 306円 | 2022年~ | 新規 | Mother2 がやりたくて |
Plala | 4843円 | 2004年~ | 継続 | ISP、光電話つき。 |
Udemy | コース次第 | 2017年~ | 継続 | 技術系の動画スクール。微妙 |
Unity Plus | 4840円 | 2018年~ | 継続 | 開発環境。 |
Youtube Premium | 1180円 | 2020年~ | 継続 | 広告のあるYoutube に戻りたくないです。 |
ジャンププラス | 980円 | 2016年~ | 継続 | 呪術廻戦、ワンピースが面白くて継続。 |
マガジンポケット | 840円 | 2018年~ | 継続 | ブルーロック、シャングリラフロンティアが面白くて継続。 |
年間契約
サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
---|---|---|---|---|
Amazon Prime | 4900円 | 2014年~ | 継続 | ネットショッピング。ヨドバシメインですが、時々使ってます。 |
Bitwarden Families Organization | $40 | 2019年~ | 無料->有料 | 無料でやっていましたが有料に切り替え。TOTP管理できるので最高。 |
GitKraken | $59.4 | 2016年~ | 継続 | Git GUI クライアント。macOS/Windows両方で利用。$49から値上がりした。 |
はてなブログ | 8434円 | 2013年~ | 継続 | 今使ってるマネージドなブログサービス |
無料
サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
---|---|---|---|---|
Azure | 0円 | 2015年~ | 継続 | ContainerApps / AzureFunctions / AppService / AKS メイン |
Circle CI | 0円 | 2015年~ | 継続 | Orb の開発、リリース |
diagrams.net | 0円 | 2013年~ | 継続 | Mermaid メインだしそろそろやめたいけど、構成図が厳しい。 |
Docker Hub | 0円 | 2017年~ | 継続 | 個人のイメージぽんぽんおいています。課金する気にはなれなく悩ましい。 |
Eight | 0円 | 2017年~ | 継続 | 名刺交換の機会ほとんどないですね!? |
Fastly | 0円 | 2015年~ | 継続 | 検証に Developer Account。 |
Fork | 0円 | 2019年~ | 継続 | GitKraken が承認されないときに |
Fulcul | 0円 | 2020年~ | 継続 | タクシーの状況見るときに |
GCP | 0円 | 2016年~ | 継続 | 開発環境 |
Go | 0円 | 2019年~ | 継続 | タクシーの状況見るときに |
Google Adsense | 0円 | 2017年~ | 継続 | ブログ |
Google Analytics | 0円 | 2013年~ | 継続 | ブログとか |
IFTTT | 0円 | 2016年~ | 継続 | 連動系はこっち |
Integromat | 0円 | 2019年~ | 継続 | インスタントは処理はこっち |
Kibela | 0円 | 2017年~ | 継続 | 微妙なのでやめようかな |
Microsoft To Do | 0円 | 2019年~ | 継続 | TODO はこれで安定しています。 |
netprint | 0円 | 2019年~ | 継続 | コンビニ印刷便利。 |
PayPay | 0円 | 2019年~ | 継続 | 2022年になって使う機会がすごく増えました。 |
S.Ride | 0円 | 2022年~ | 新規 | タクシーの状況見るときに |
Slack | 0円 | 2017年~ | 継続 | 個人のあれこれ。3か月で消えるようになって草。 |
Zapier | 0円 | 2016年~ | 継続 | 連動系はこっち |
一休 | 0円 | 2017年~ | 継続 | ホテル、レストラン予約 |
やめたもの
サービス名 | 価格 | 期間 | 用途 |
---|---|---|---|
Appveyor | 0円 | 2015年~ | さすがにおわった。 |
Azure DevOps | 0円 | 2015年~ | さすがに使わない。 |
duet | 0円 | 2016年~ | macOS がデフォルト対応してしまったのでオワコン |
NearLock | 0円 | 2017年~ | そろそろ使わなくなりました。 |
Netflix スタンダードプラン | 1,480円 | 2020年~ | 見たいものがある時だけ入ってやめてを繰り返しています。 |
OpenCollective | $5 | 2018年~ | GitHub Sponsors に切り替え |
感想
代り映えしない感じがあってよくないですね。2020年~のコロナになって、新しいサービスを試している頻度は変わっていないようにも思うのですが、あまり決定的なという感じがありません。Midjourney や ChatGPT も面白いけど、なんかここに乗せるサービスじゃないんですよね。
月間契約を優先する理由は、やめたいときにやめたいからです。やめようと思ったときにタイミングによって左右されるのは、賃貸だけで十分というのを忘れてはいけない。あの不自由さによるストレスからは自由でありたい。
- サブスクの価格、あがったようで上がってなかったり。でも下がることはない、それがサブスク
- ドル建ては円安の影響をもろに受けるので、細かいことを考え出すとストレスですね
- 2019年に使っていた Goland はやめて VS Code に変更しました。VS Code で十分すぎる
- Open Collective をやめてGitHub Sponsors に変えています。スポンサーの口はまとめたいんですよねぇ、という GitHub の思惑に乗った気がします
- ジャンププラスは、有料じゃない読み切りやチェンソーマン第二部、ダンダダンが最高でどうしたものか。単行本買うのでもいいんですが、採用された読み切りなどの何となくのトレンドがわからなくなるので本誌は読みたい気持ちがあります。著者へのボーナスができたりするなど試みを重ねてるのがいいなぁと思います
- マガジンポケットは、単行本購入ではなく話購入なので、Kindle などを含める単行本の購入と完全に敵対してるけど、無料分で読むにはよくて絶妙ですね。良くもあるけど、一気読みはできない代わりに長く見る方向に働きますね