2023年に使ったサービスは書いてませんでしたが、2025年になったのでやる気を出します。2022年の記事はこちら。
継続しているもの
基本方針は、すぐに辞められる月間契約を選択、やめない/月間がないものは年間契約。
月間契約
サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
---|---|---|---|---|
Apple Music | 1,680円 | 2019年~ | 継続 | ストリーミング (1480円から値上がり) |
AWS | $0.37 | 2013年~ | 継続 | S3とか。Cloudflareにドメイン移管してRoute53コストを大きく減らした |
Cloudflare | $0 | 2024年~ | 新規 | ドメイン管理、DMARC管理 |
GitHub Pro | $5.00 | 2013年~ | 継続 | |
Google Workspace | 1360円/user | 2013年~ | 継続 | Google Drive容量が足りずStarter(680円/user)からStandardにアップグレード |
IIJ | 990円/user | 2021年~ | 継続 | ギガプラン5GB 音声SIM Docomo->auに変えて回線安定&速度上がったんですがDocomo回線さん!? |
Money Forward ME | 480円 | 2018年~ | 継続 | 家計簿、手放しで管理できるのがいいです |
NERV Disaster Prevention | 480円 | 2024年~ | 新規 | 強震モニターや警報がよいです |
OpenAI Plus | $20 | 2024年~ | 新規 | 壁打ち相手に最適 |
Plala | 4843円 | 2004年~ | 継続 | ISP、光電話つき、HGWレンタル |
YouTube Premium | 1280円 | 2020年~ | 継続 | 広告のあるYouTube に戻りたくないです。(1180円から値上がり) |
X | 980円 | 2023年~ | 継続 | もともとTwitterは応援したかったのでXになってPremiumに入っている。Xから得られるものがあるのでもう少し維持か? |
ジャンププラス | 980円 | 2016年~ | 継続 | 新規の漫画面白い |
マガジンポケット | 1080円 | 2018年~ | 継続 | 新規の漫画面白い(840円から値上がり) |
レンティオ | 2500~2800円 | 2023年~ | 継続 | ロボット掃除機をレンタルでいろいろ試してます。 ルンバはなるほどうるさい |
年間契約
サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
---|---|---|---|---|
Amazon Prime | 5900円 | 2014年~ | 継続 | ネットショッピング。ビック・ヨドバシメインですが今も時々使ってます。(4900円から値上がり) |
Bitwarden Families Organization | $40 | 2019年~ | 無料->有料 | 無料でやっていましたが有料に切り替え。TOTP管理できるので最高 |
GitKraken | $72.0 | 2016年~ | 継続 | Git GUI クライアント。macOS/Windows両方で利用。(2023年に$49になったが再び値上がり) |
Nintendo Switch Online | 408円 | 2024年~ | アップグレード | 一時的に追加パックに変更中。2025年は戻す予定 |
はてなブログ | 8434円 | 2013年~ | 継続 | 今使ってるマネージドなブログサービス |
スポンサー
いつもお世話になっているライブラリの作者さんに対して支援しています。
サービス名 | 価格 | 期間 | タイプ | 用途 |
---|---|---|---|---|
GitHub Sponsors | $1.00 | 2022年~ | Monthly | @mayuki |
GitHub Sponsors | $110.00 | n/a | Onetime | @neuecc |
GitHub Sponsors | $10.00 | n/a | Onetime | @suzuki-shunsuke |
GitHub Sponsors | $8.00 | n/a | Onetime | @azu |
無料
サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
---|---|---|---|---|
Azure | 0円 | 2015年~ | 継続 | ContainerApps / AzureFunctions / AppService / AKS メイン |
Circle CI | 0円 | 2015年~ | 継続 | Orb の開発、リリース |
diagrams.net | 0円 | 2013年~ | 継続 | Mermaid メインだしそろそろやめたいけど、構成図が厳しい。 |
Docker Hub | 0円 | 2017年~ | 継続 | 個人のイメージぽんぽんおいています。課金する気にはなれなく悩ましい |
Eight | 0円 | 2017年~ | 継続 | |
Fastly | 0円 | 2015年~ | 継続 | 検証に Developer Account |
Fulcul | 0円 | 2020年~ | 継続 | タクシーの状況見るときに |
Google cloud | 0円 | 2016年~ | 継続 | 開発環境 |
Go | 0円 | 2019年~ | 継続 | タクシーの状況見るときに |
Google Analytics | 0円 | 2013年~ | 継続 | ブログとか |
IFTTT | 0円 | 2016年~ | 継続 | 連動系はこっち |
Integromat | 0円 | 2019年~ | 継続 | インスタントは処理はこっち。2023、2024年とほぼ使ってないので終了予定 |
Microsoft To Do | 0円 | 2019年~ | 継続 | TODO はこれで安定しています。 |
netprint | 0円 | 2019年~ | 継続 | コンビニ印刷便利 |
PayPay | 0円 | 2019年~ | 継続 | 2022年になって使う機会がすごく増えました。 2025年予定されている3rdパーティクレカが使えなくなったら終了予定 |
S.Ride | 0円 | 2022年~ | 新規 | タクシーの状況見るときに |
Slack | 0円 | 2017年~ | 継続 | 個人のあれこれ。3か月で消えるようになって草 |
Unity | 0円 | 2018年~ | 継続 | 開発環境。Plus廃止に伴い、Personalに切り替え。Pro 27500/monthは高すぎでは? |
Zapier | 0円 | 2016年~ | 継続 | 連動系はこっち |
一休 | 0円 | 2017年~ | 継続 | ホテル、レストラン予約 |
やめたもの
サービス名 | 価格 | 期間 | 用途 |
---|---|---|---|
Audible | 1500円 | 2023年~ | 新しい本で聞きたいのがよくあるけど、なかなかこないので諦め |
Google Adsense | 0円 | 2017年~ | 記事と紛らわしいインライン広告が多く、広告が制御不能な状況と判断し終了 |
Kibela | 0円 | 2017年~ | 2024年利用がなく終了 |
Luup | 0円 | 2024年 | 試しに近郊で数回使ったが自分のへぼっぷりだと安全確保が難しいと判断してやめた |
Uber | 0円 | 2017年~ | 2023、2024年と使わなかったのでさようなら |
Uber Easts | 0円 | 2016念~ | 2023、2024年と使わなかったのでさようなら |
Udemy | コース次第 | 2017年~ | 見る機会が減ったのでいったん停止 |
感想
2023年中にやめたのは記録とってないのでわすれました。値上がりがすごいですね、しょうがない。
ちゃんと2024年も利用サービスを減らしているのは良いのですが、新規も増えました。個人的なおすすめはRentioとChatGPTです。
- Rentio: ロボット掃除機を試すのによい。ロボット掃除機は高い割に買うと満足できない率が高く、またいろんなものを試す機会が少ないので。レンタルで気に入るものを見つけるか、半年で返却して別のにしていくのは割と新鮮さがあってよい
- ChatGPT: 壁打ち相手に最適で、自分の考えている構成や仕組みの穴や別の視点がないか確認できる。ChatGPT4から劇的に使いやすくなりました。o1はさらにいいけど遅いので、o1 miniが最近は多い
2024年に劇的によくなったサービスは、Bitwardenです。1Passwordとの差がかなり縮まったので、今後も期待です。
- Bitwarden: UI/UXが刷新されFillによる自動入力精度がかなり向上し、Passkey対応もされている
変わっておらずやめたいけどやめられないサービスが、PlalaとMoneyForward MEです。ISP変えるのだるいんですよね。
- Plala: ISPとしては新規を止めており2025年に終了か統合しそうな気配。こういう状況になったサービスはよいことないので、早めに切り替えたい
- MoneyForward ME: 過去履歴を含めると入れ替えしたくないのが家計簿や会計ツール。MoneyForwardから切り離された(分社化)ので、2025年はどうなるか注目。個人的にはサービスのログインやUI、キャンペーン表示は微妙なので変化を期待
サービスが悪くなっていないという前提付きですが、Forkは買い切りでバランスの良いGitクライアントなので、GitKrakenより人にはオススメしやすいですね。布教した人はだいたいForkになっており、GitKrakenは使われる率が低いという。わかる。