2025年に使ったサービスです。2024年の記事もどうぞ。
継続しているもの
基本方針は、すぐに辞められる月間契約を選択、やめない/月間がないものは年間契約。 この方針変わることあるんだろうか。
月間契約
そういえばサブスクリプションはiOSのサブスクリプション管理が便利で2022年ぐらいからこれに寄せています。なるべく一括管理したい。
| サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Music | 1,680円 | 2019年~ | 継続 | ストリーミング (~2023年 1480円) |
| AWS | $0.37 | 2013年~ | 継続 | S3とか。Cloudflareにドメイン移管してRoute53コストを大きく減らした |
| Cloudflare | $0 + $11.48 (year) | 2024年~ | 新規 | レジストラのドメイン更新料。ドメイン管理、DMARC管理 |
| GitHub Pro | $5.00 | 2013年~ | 継続 | コーディング、CI/CD、LLM |
| Google Workspace | 1360円/user | 2013年~ | 継続 | Google Drive容量が足りずStarter(680円/user)からStandardにアップグレード。Geminiもこれ。 |
| IIJ | 990円/user | 2021年~ | 継続 | ギガプラン5GB 音声SIM Docomo->auに変えて回線安定&速度上がったんですがDocomo回線さん!? |
| Money Forward ME | 590円 | 2018年~ | 継続 | 家計簿、手放しで管理できるのがいいです (~2024年 480円から値上げ) |
| NERV Disaster Prevention | 480円 | 2024年~ | 新規 | 強震モニターや警報がよいです |
| OpenAI Plus | $20 | 2024年~ | 新規 | 壁打ち相手、言語学習のお供に最高 |
| Plala | 4843円 | 2004年~ | 継続 | ISP、光電話つき、HGWレンタル |
| Rentio | 1880円 | 2023年~ | 継続 | ロボット掃除機をレンタルでいろいろ試してます。 今はK10+を使っています。 |
| YouTube Premium | 1280円 | 2020年~ | 継続 | 広告のあるYouTube に戻りたくないです。(~2024年 1180円から値上がり) |
| マガジンポケット | 1080円 | 2018年~ | 継続 | 新規の漫画面白い(~2024年 840円から値上がり) |
年間契約
| サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Prime | 5900円 | 2014年~ | 継続 | ネットショッピング。ビック・ヨドバシメインですが今も時々使ってます。(4900円から値上がり) |
| Bitwarden Families Organization | $40 | 2019年~ | 無料->有料 | 無料でやっていましたが有料に切り替え。TOTP管理できるので最高 |
| GitKraken | $48.0 | 2016年~ | 継続 | Git GUI クライアント。macOS/Windows両方で利用。 |
| Nintendo Switch Online | 2400円 | 2024年~ | 継続 | 個人プラン、セーブデータ回りが便利なのとカタログチケットがお得 |
| はてなブログ | 8434円 | 2013年~ | 継続 | 今使ってるマネージドなブログサービス |
スポンサー
いつもお世話になっているライブラリの作者さんに対して支援しています。
| サービス名 | 価格 | 期間 | タイプ | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Sponsors | $1.00 | 2022年~ | Monthly | @mayuki |
| GitHub Sponsors | $10.00 | n/a | Onetime | @neuecc |
| GitHub Sponsors | $10.00 | n/a | Onetime | @suzuki-shunsuke |
| GitHub Sponsors | $8.00 | n/a | Onetime | @azu |
無料
CircleCIは、Orbの開発を終了する予定なので、2026年にやめる予定です。
| サービス名 | 価格 | 期間 | 継続? | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Azure | 0円 | 2015年~ | 継続 | ContainerApps / AzureFunctions / AppService / AKS メイン |
| Circle CI | 0円 | 2015年~ | 継続 | Orb の開発、リリース |
| diagrams.net | 0円 | 2013年~ | 継続 | Mermaid メインだしそろそろやめたいけど、構成図が厳しい。 |
| Docker Hub | 0円 | 2017年~ | 継続 | 個人のイメージぽんぽんおいています。課金する気にはなれなく悩ましい |
| Duolingo | 0円 | 2025年~ | 継続 | スペイン語やってます |
| Eight | 0円 | 2017年~ | 継続 | |
| Google cloud | 0円 | 2016年~ | 継続 | 開発環境 |
| Go | 0円 | 2019年~ | 継続 | タクシーの状況見るときに |
| Google Analytics | 0円 | 2013年~ | 継続 | ブログとか |
| IFTTT | 0円 | 2016年~ | 継続 | 連動系はこっち |
| Microsoft To Do | 0円 | 2019年~ | 継続 | TODO はこれで安定しています。 |
| netprint | 0円 | 2019年~ | 継続 | コンビニ印刷便利 |
| PayPay | 0円 | 2019年~ | 継続 | 2022年になって使う機会がすごく増えました。 2025年予定されている3rdパーティクレカが使えなくなったら終了予定だったが、まだ使える。 |
| S.Ride | 0円 | 2022年~ | 新規 | タクシーの状況見るときに |
| Slack | 0円 | 2017年~ | 継続 | 個人のあれこれ。3か月で消えるようになって草 |
| Uber | 0円 | 2025年~ | 継続 | タクシーのみ。Uber Eatsは使わないんですよねー |
| Unity | 0円 | 2018年~ | 継続 | 開発環境。Plus廃止に伴い、2024年Personalに切り替え。Pro 27500/monthは高すぎでは? |
| X | 0円 | 2023年~ | 有料->無料 | プレミアムだったが2025年にFreeに切り替え。980円/month |
| Zapier | 0円 | 2016年~ | 継続 | 連動系はこっち |
| 一休 | 0円 | 2017年~ | 継続 | ホテル、レストラン予約 |
| ジャンププラス | 0円 | 2016年~ | 有料->無料 | 新規の漫画面白い。2025年、週刊ジャンプを読まないことにしたので週刊購入終了。980円/month |
やめたもの
| サービス名 | 価格 | 期間 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Audible | 99円 | 2023年~2024年、2025年 | 2023-2024でやめていたが、99円にひかれて再開。そういうこともある。でもやっぱり使わなくなったのでやめました |
| Fastly | 0円 | 2015~2025年 | 現状、CloudFlareに寄せる流れかなぁ |
| Fulcul | 0円 | 2020~2025年 | 使わないことが確定した |
| Integromat | 0円 | 2019~2025年 | 2025年サービス終了しょうがないね。 |
感想
2025年も利用サービスを減らしました。新規はDuolingo、Audible。Duolingoは、語学学習サービスで、スペイン語を始めました。Audibleは99円キャンペーンに乗っかりました。
個人的に、Rentioがやっぱり良い感じですね。ロボット掃除機を入れ替えつつ、今はSwitchBot K10+をレンタル利用していますが7か月で不具合が発生し、交換してもらいました。K11を試したいという気持ちとレンタルなのでフッ軽でいけるのがいいです。
LLMは、ChatGPTとClaudeを使いつつ、GeminiはGoogle Workspaceで使っています。個人的にはChatGPTに2025年入った性格で回答がすっきりしました。
- Rentio: ロボット掃除機いろいろ試した結果、予想通りルンバは残念な結果に。SwitchBotがいいかというと、K10+の不良具合を経験したのでなんとも言えないですが、K11はスペック的には唯一ほしい代物
- Duolingo: 友人にすすめられて開始。がっつり毎日1時間余りやっていますが、Duolingoは語学レベルに合わせた進捗管理としていい感じ。ただわからないことへのサポートがほぼ皆無(Maxのスマート解説も微妙)なのでLLMと組み合わせて分からないことはLLMに聞いている
- ChatGPT: コーディングはCopilotのClaude。それ以外はChatGPTや時々Gemini。雑な調査や語学学習のお供としてかなり使える。Duolingoはグラマーや言語のルールは解説しないため、間違えてもなんで間違えたかわからないので、間違えたらスクショをとってChatGPTに聞いている


2025年に劇的によくなったサービスは、GitHubです。Copilotの各種LLMモデル対応が迅速になり、コーディングエージェントとしてClaude CLIを用いる必然性はかなり減りました。
- GitHub: LLM回りが改善。インストラクションやエージェントなど、LLMのトレンドにも対応している。2026年はどうなるか
変わっておらずやめたいけどやめられないサービスが、PlalaとMoneyForward MEです。ISP変えるのだるいんですよね。GitKrakenもそろそろやめたい。
- Plala: いよいよDocomoの
dログインとか来たのでやめたい筆頭 - MoneyForward ME: 過去履歴を含めると入れ替えしたくないのが家計簿や会計ツール。分社化されてもサービスが劇的に変わることのなかった2025年。相変わらず、個人的にはサービスのログインやUI、キャンペーン表示が微妙なままで不満
- GitKraken: クライアントの機能更新が、GitKraken独自機能やAI対応なんですが、GitKrakenに臨むのそれじゃない。シングルスレッド操作や動作が重いのをもっと重点的に対応してほしく、特にUnityプロジェクトのような重厚なリポジトリとの相性の悪さが目立つ。2025年はほかのクライアントを探して見つからなかったので2026年入れ替え予定